Barista Aicaf
AICAF > Barista Aicaf
Il Barista Aicaf è la figura professionale di livello base riconosciuta dall’Accademia ed è riferito ad un professionista che ha competenze tecniche e teoriche sulla merceologia, produzione e servizio della caffetteria italiana. Opera nelle caffetteria e nei locali dove il caffè espresso è la base delle preparazioni. Deve avere anche conoscenza dei macchinari con cui opera e la relativa manutenzione.
164 | Ferrara | Concetta | |
678 | Dolce | Luca | |
773 | Osservante | Armando | |
1171 | Milani | Claudia | |
1216 | Romano | Carlo | |
1236 | Tagliente | Luigi | |
1247 | Bondarets | Anton | |
1272 | Buonafede | Anna | |
1316 | Avitabile | Michele | |
1320 | Griffone | David | |
1346 | Turcas | Catalina Iulia | |
1352 | Cominelli | Simona | |
1359 | Cerruti | Cristina | |
1366 | Vellar | Sara | |
1375 | Provenzale | Pierluigi | |
1452 | Manzo | Nicola | |
1461 | Cuglietta | Nataly | |
1475 | Mastropietro | Mario | |
1480 | Arlotta | Corinne | |
1485 | Paparella | Cristian | |
1488 | Azzarito | Giulia | |
1492 | Galli | Gabriele | |
1499 | Galliotto | Melissa | |
1504 | Nespoli | Valentina | |
1509 | Lotti | Riccarda | |
1510 | Pellegrini | Francescopio | |
1536 | Caperna | Pierpaolo | |
1538 | Melfi | Fabio | |
1539 | Lombardi | Giordano | |
1540 | Di Giovanni | Stefano | |
1541 | Tuppo Rotunno | Antonio | |
1542 | Luisi | Patrick | |
1543 | Guerra | Anna | |
1544 | Lotoro | Stefania | |
1545 | Bove | Cristina | |
1546 | Pavesi | Annalisa | |
1547 | Valachova | Renata | |
1548 | Maifredi | Tania | |
1549 | Padovani | Elisa | |
1550 | Rapelli | Roberto | |
1551 | Comella | Filippo | |
1552 | Benazzi | Giacomo | |
1553 | Riboli | Gabriele | |
1554 | Piazza | Felice | |
1555 | Longoni | Elisa | |
1556 | Orefice | Alessandra | |
1557 | Picchiotini | Annamaria | |
1558 | Marabese | Paolo | |
1559 | Gerardi | Mischeli | |
1560 | Zagarella | Jessica | |
1567 | Pasini | Nicola | |
1568 | Ponti | Sauro | |
1569 | Capriotti | Lara | |
1570 | Calderone | Pasquale | |
1571 | Demichelis | Valeria | |
1572 | Giacomelli | Sara | |
1573 | Giacomelli | Sheila | |
1574 | Bovo | Daniela | |
1575 | Biglietti | Tiziana | |
1576 | Correa | Fabiana Pilar | |
1577 | Carcer | Serena | |
1578 | Scalzotto | Jan | |
1579 | Bevilacqua | Davide | |
1580 | Calma Chaparro | Jerson | |
1581 | Dragan | Ana Maria | |
1582 | Melle | Giulia | |
1583 | Fu | Wei Wei | |
1584 | Sfregola | Valentina Lucia | |
1585 | Distaso | Concetta | |
1586 | Mastropietro | Giuseppe | |
1587 | Arsale | Roberta | |
1588 | Amoruso | Vincenzo | |
1589 | Fracchiolla | Angelica | |
1590 | Mastrarosa | Andrea | |
1591 | Rosalio | Giuseppe | |
1592 | Berto | Thomas | |
1593 | Liuzza | Maurizio | |
1594 | Zenoni | Federico | |
1595 | Rizzo | Antonio | |
1596 | Sansone | Deborah | |
1597 | Braga | Alessandra | |
1598 | Gigli | Rosaria | |
1599 | Anelli | Daniela | |
1600 | Bertolaso | Alessandra | |
1601 | Bresciani | Cecilia | |
1602 | Bartoli | Fabiano | |
1603 | Archetti | Ugo | |
1604 | Bariselli | Corinne | |
1605 | Gaudieri | Ciro Alessandro | |
1606 | Cavalli | Carlo Andrea | |
1607 | Islam | Monirul | |
1608 | Buccarella | Andrealuca | |
1609 | Scarpa | Maida | |
1610 | Bonelli | Laura Milena | |
1611 | Acotto | Luisa | |
1612 | Caravaggi | Francesco | |
1613 | Florea | Daniel | |
1614 | Cafaggi | Fulvio | |
1615 | Brancaleone | Daniele | |
1616 | Ingarsia | Lorena Vita | |
1617 | Fanti | Ester | |
1618 | Anselmo | Gaetana | |
1619 | Jurić | Barbara | |
1620 | Šlangenberg | Dragutin | |
1621 | Stojaković | Dajan | |
1622 | Jerman | Helena | |
1623 | Mezgec | Ivan | |
1624 | Marijanović | Marina | |
1625 | Pletikos | Rosalba | |
1626 | Šekuljica | Nikolina | |
1627 | Ševrlica | Daniel | |
1628 | Kalentić | Nikolina | |
1629 | Klunić | Danny | |
1630 | Osmanović | Amel | |
1631 | Banić | Valentina | |
1632 | Pančić | Bernarda | |
1633 | Russo | Jasmine | |
1634 | Cavazzana | Vincenzo | |
1635 | Catana | Georgiana | |
1636 | Uggeri | Nicoletta | |
1637 | giulia | de clementi | |
1638 | davide | cerrone | |
1639 | antonio | lardaro |
I nostri corsi